순번 | 공표목록 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 소관부서 | 미리보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 국민소통현황 | 2024년 부서별 국민소통 현황 | 연간 | 고객소통부 |
|
|
13 | 직원 국외출장보고서 | 국외출장 게시판 바로가기 | 상시 | 전부서 |
|
|
12 | 지역사회공헌인정제 인정현황 | 지역사회공헌인정제 인정기간, 인정기관명 | 연말 | 상시 | 경영지원부 |
|
11 | 기록물분류기준표 현황 | 단위업무명, 보존기간, 보존기간 책정사유 등 | 연간 | 경영지원부 |
|
|
10 | 갑질행위 징계처분현황 | 갑질행위 관련 징계처분결과, 징계처분일, 징계사유 | 1, 7월 | 반기 | 감사부 |
|
9 | 종합청렴도 평가 | 권익위원회 종합청렴도 평가결과 | 12월 | 연간 | 감사부 |
|
8 | 청렴교육 현황 | 청렴교육 시행 내역(일시, 장소, 교육내용 등), 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | 연간 | 감사부 |
|
|
7 | 청렴계약 및 윤리서약 | 임원 직무청렴계약 및 직원 윤리서약 현황 | 3월 | 연간 | 감사부 |
|
6 | 비위면직자 취업제한 제도 | 제도취지, 취업제한 범위 및 내용 등 | 3월 | 연간 | 감사부 |
|
5 | 협력업체 행동강령 | 협력업체 행동강령(청렴서약, 청렴계약, 위반시 제재 등) 내용 | papersoap@hanmail.net | 수시 | 감사부 |
|
4 | 임직원 행동강령 및 지침 | 임직원 행동강령 및 지침 내용 | 수시 | 감사부 |
|
|
3 | 청렴도 조사 결과 | 조사대상, 기간, 설문대상, 방법, 측정업무, 표본수, 측정내용, 평가결과(점수, 평균, 등급) | 10월 | 연간 | 감사부 |
|
2 | 반부패 경쟁력평가 결과 | 조사대상, 기간, 평가부문(주요 평가내용), 평가결과(등급) | 2월 | 연간 | 감사부 |
|
1 | 반부패 경쟁력 추진 계획 | 반부패 경쟁력 평가 추진계획, 반부패 추진 시책 | 7월 | 연간 | 감사부 |
|
1