순번 | 공표목록 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 소관부서 |
---|---|---|---|---|---|
110 | 2020년(4분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 고객홍보부 |
109 | 2020년(3분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 경영지원부 |
108 | 2020년(2분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 경영지원부 |
107 | 2020년(1분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 경영지원부 |
106 | 2019년(4분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 경영지원부 |
105 | 2019년(3분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 경영지원부 |
104 | 2019년(2분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 경영지원부 |
103 | 2019년(1분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 경영지원부 |
102 | 2018년(4분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 경영지원부 |
101 | 2018년(3분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 고객지원부 |
100 | 2018년(2분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 고객지원부 |
99 | 2018년(1분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 고객지원부 |
98 | 2016~17년(4분기) 청사 에너지 사용량 | 전기, 중앙난방, 수도 | 수시 | 매년 | 고객지원부 |
97 | 연간교육계획 | 사업분류, 교육명, 교육기간, 교육대상, 신청기간, 신청방법 | 수시 | 매년 | 교육센터 |
96 | 1천만원 이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 구분(공사, 용역, 물품), 명칭, 시기, 물량 및 규모, 도급액, 입찰방법, 담당부서, 전화번호 | 수시 | 매년 | 경영관리부 |
95 | 민원 주요 Q&A | 분야, 민원 내용 및 답변 내용 | 수시 | 매년 | 경영관리부 |
94 | 각종 위원회 심의결과 | 위원회명, 회의개최 일자, 참석 위원명, 심의안건, 심의결과 | 수시 | 매년 | 기획실 |
93 | 자산관리 현황 | 자산명, 취득일자, 취득원가, 잔존가액, 처분현황 | 수시 | 매년 | 경영관리부 |
92 | 종합청렴도 평가 | 권익위 종합청렴도 평가결과 | 수시 | 매년 | 감사부 |
91 | 명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 구분(명예대사, 홍보대사), 성명, 주요경력, 위촉사유, 위촉일, 위촉기간, 활동비 지급내역 | 수시 | 매년 | 홍보문화부 |
공공누리의 공공저작물 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.