| 순번 | 공표목록 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 소관부서 | 미리보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 인권경영 | 인권영향평가 (2024)인권영향평가 바로가기 | - | 상시 | 감사부 |
|
| 14 | 갑질행위 징계처분현황 | 갑질행위 관련 징계처분결과, 징계처분일, 징계사유 | - | 반기 | 감사부 |
|
| 13 | 권익위원회 종합청렴도 평가결과 | 권익위원회 종합청렴도 평가결과 | - | 연간 | 감사부 |
|
| 12 | 청렴마일리지 운영 현황 | 개요, 운영기간, 지표, 인센티브, 운영결과 | - | 연간 | 감사부 |
|
| 11 | 청렴교육 현황 | 청렴교육 시행 내역(일시, 장소, 교육내용 등), 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | - | 연간 | 감사부 |
|
| 10 | 임원 직무청렴계약 및 직원 윤리서약 현황 | 임원 직무청렴계약 및 직원 윤리서약 현황 | - | 연간 | 감사부 |
|
| 9 | 임직원 행동강령 및 지침 | 임직원 행동강령 및 지침 내용 | - | 수시 | 감사부 |
|
| 8 | 청렴도 조사 결과 | 조사대상, 기간, 설문대상, 방법, 측정업무, 표본수, 측정내용, 평가결과(점수,평균,등급) | - | 연간 | 감사부 |
|
| 7 | 반부패 경쟁력평가 결과 | 조사대상, 기간, 평가부문(주요 평가내용), 평가결과(등급) | - | 연간 | 감사부 |
|
| 6 | 반부패 경쟁력 추진 계획 | 반부패 경쟁력 평가 추진계획, 반부패 추진 시책 | - | 연간 | 감사부 |
|
| 5 | 고충·다수 민원관련 조사 및 처리결과 | 유형(고충, 다수), 민원목록 및 내용, 조사결과(내용, 위법사항 등), 민원처리 결과, 조치결과 | - | 반기 | 고객소통부 |
|
| 4 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 범죄유형, 범죄내용, 기소여부, 재판결과, 징계내역 | - | 연간 | 경영지원부 |
|
| 3 | 부패행위 신고 및 처리결과 | 신고목록 및 내용, 조사결과(내용, 위법사항 등), 조치결과 | - | 수시 | 감사부 |
|
| 2 | 옴브즈만 운영 현황 | 개최일시, 회의내용, 회의결과, 건의사항에 대한 조치결과 | - | 연간 | 감사부 |
|
| 1 | 사규 현황 | 명칭, 제정일자, 최종개정 일자, 담당자, 연락처, 규정내용 | - | 반기 | 전략기획부 |
|
1