전체메뉴

맨위로 맨위로 버튼

기타공시정보

  • home
  • 정보공개
  • 경영공시
  • 기타공시정보
총: 169건 / 금일: 0
기타공시정보
번호 제목 작성자 작성일 조회수
169 2023년 업무추진비 집행내역(사무처장) 경영지원부 2024-01-18 433
168 2023년 업무추진비 집행내역(기관장) 경영지원부 2024-01-14 535
167 2022년 업무추진비 집행내역(사무처장) 경영지원부 2023-01-19 453
166 2022년 업무추진비 집행내역(기관장) 경영지원부 2023-01-08 529
165 2021년 부패방지 의무교육 이행실적 감사부 2022-09-27 706
164 2021년도 인권경영 추진실적 보고서 감사부 2022-06-30 774
163 2021년 업무추진비 집행내역(사무처장) 경영지원부 2022-01-13 793
162 2021년 업무추진비 집행내역(기관장) 경영지원부 2022-01-13 797
161 2020년 업무추진비 집행내역(기관장) 경영지원부 2021-01-10 526
160 2019년 업무추진비 집행내역(기관장) 경영지원부 2020-03-09 1,171
159 2019년 업무추진비 집행내역(사무처장) 경영지원부 2020-03-09 1,064
158 2018년 업무추진비 집행내역(기관장) 경영지원부 2019-03-11 1,086
157 2018년 업무추진비 집행내역(사무처장) 경영지원부 2019-03-11 1,067
156 출자회사 2017년도 결산서 고객지원부 2018-07-04 2,557
155 2017년 업무추진비 집행내역(기관장) 경영관리부 2018-03-12 1,063
154 2017년 업무추진비 집행내역(사무처장) 경영관리부 2018-03-12 1,066
153 2016년 업무추진비 집행내역(기관장) 경영관리부 2017-03-10 3,390
152 2016년 업무추진비 집행내역(사무처장) 경영관리부 2017-03-10 3,378
151 출자회사 2016년도 결산서 고객지원부 2017-03-02 3,282
150 출자회사 2015년도 결산서 고객지원부 2017-02-28 3,293
공공누리의 공공저작물 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.