전체메뉴

맨위로 맨위로 버튼

기타공시정보

  • home
  • 정보공개
  • 경영공시
  • 기타공시정보
총: 183건 / 금일: 0
기타공시정보
번호 제목 작성자 작성일 조회수
183 2024년 7월 업무추진비 집행내역(기관장) 경영지원부 2024-08-19 191
182 2024년 7월 업무추진비 집행내역(사무처장) 경영지원부 2024-08-14 202
181 2024년 6월 업무추진비 집행내역(사무처장) 경영지원부 2024-07-08 290
180 2024년 6월 업무추진비 집행내역(기관장) 경영지원부 2024-07-08 305
179 2024년 5월 업무추진비 집행내역(기관장) 경영지원부 2024-06-05 307
178 2024년 5월 업무추진비 집행내역(사무처장) 경영지원부 2024-06-04 274
177 2024년 4월 업무추진비 집행내역(사무처장) 경영지원부 2024-05-07 286
176 2024년 4월 업무추진비 집행내역(기관장) 경영지원부 2024-05-06 305
175 2024년 3월 업무추진비 집행내역(기관장) 경영지원부 2024-04-08 310
174 2024년 3월 업무추진비 집행내역(사무처장) 경영지원부 2024-04-03 286
173 2024년 2월 업무추진비 집행내역(사무처장) 경영지원부 2024-03-05 286
172 2024년 2월 업무추진비 집행내역(기관장) 경영지원부 2024-03-04 310
171 2024년 1월 업무추진비 집행내역(사무처장) 경영지원부 2024-02-05 290
170 2024년 1월 업무추진비 집행내역(기관장) 경영지원부 2024-02-05 307
169 2023년 업무추진비 집행내역(사무처장) 경영지원부 2024-01-18 910
168 2023년 업무추진비 집행내역(기관장) 경영지원부 2024-01-14 1,026
167 2022년 업무추진비 집행내역(사무처장) 경영지원부 2023-01-19 930
166 2022년 업무추진비 집행내역(기관장) 경영지원부 2023-01-08 999
165 2021년 부패방지 의무교육 이행실적 감사부 2022-09-27 1,181
164 2021년도 인권경영 추진실적 보고서 감사부 2022-06-30 1,246
공공누리의 공공저작물 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.