순번 | 공표목록 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 소관부서 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 보도 자료 현황 | 보도일자, 보도제목 | 고객소통부 | ||
12 | 고객만족도 조사 결과 | 기관유형, 업무유형, 조사업체, 조사대장, 조사모델, 조사시간, 조사결과 | 연중 | 연간 | 호남호국기념관 |
11 | 개관 관련 현황 | 연도별, 일일 평균 관람인원 등 | 연중 | 연간 | 고객홍보부 |
10 | 명예대사 및 홍보대사 운영현황 | 구분(명예대사, 홍보대사), 성명, 주요경력, 위촉사유, 위촉일, 위촉기간, 활동비 지급내역 | 연중 | 수시 | 고객홍보부 |
9 | 국제회의 참여 및 역할 | 회의명칭, 회의개요, 참석자, 주요참여 국가 및 기관, 회의결과 및 추진계획 | 연중 | 수시 | 전략기획부 |
8 | 해외 협력사업 현황 | 사업명, 사업개요, 주요내용, 추진계획 | 연중 | 수시 | 전략기획부 |
7 | 해외기관 MOU 체결 현황 | 국가명, 기관명, 체결일자, 명칭, 내용, 향후 추진계획 | 연중 | 수시 | 전략기획부 |
6 | 광고비 집행현황 | 광고매체명, 기간 및 방법, 집행액 | 연중 | 수시 | 고객홍보부 |
5 | 홍보용품 제작 현황 | 제품명, 단가, 수량, 제작금액, 납품일자, 납품업체, 배부부서 및 활용목적 | 연중 | 수시 | 고객홍보부 |
4 | 홍보자료 현황 | 영상 및 인쇄 홍보물, 사보 등 | 연중 | 수시 | 고객홍보부 |
3 | 각종 공모전 개최현황 | 공모전명, 공모기간, 수상내역, 수상작 소개, 담당자, 전화번호 | 연중 | 연간 | 고객홍보부, 교육부 |
2 | 정기간행물 등록현황 | 명칭, 발행인, 등록일자, 발행주기 | 연중 | 수시 | 고객홍보부 |
1 | 홍보관, 전시관, 박물관 등 현황 | 명칭, 소재지, 규모, 주요시설, 운영기간, 운영예산, 인원, 운영시간 및 이용방법 | 12월 | 연간 | 경영지원부 |
1