순번 | 공표목록 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 소관부서 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 1천만원 이상 공사 용역 물품 발주계획 | 구분(공사,용역,물품),명칭,시기,물량 및 규모, 도급액, 입찰방법, 담당부서, 전화번호 | 12월 | 연간 | 경영지원부 |
13 | 자산관리 현황 | 자산명, 취득일자, 취득원가, 잔존가액, 처분현황 | 12월 | 연간 | 경영지원부 |
12 | 대규모(100억원 이상) 공사정보 | 사업명, 사업내역, 예산, 추진실적 및 계획, 담당부서, 전화번호 | 12월 | 연간 | 경영지원부 |
11 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일, 종료일, 계약금액, 기성금, 준공금, 지급대상업체(업체명, 소재지, 대표자), 담당부서 | 12월 | 연간 | 경영지원부 |
10 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 계약업체(업체명, 소재지, 대표자), 수의계약사유, 담당부서 | 12월 | 연간 | 경영지원부 |
9 | 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 구분(공사, 용역, 물품), 계약명, 계약일자, 계약금액, 계약내역, 낙찰율, 계약업체(업체명, 소재지, 대표자), 담당부서 | 12월 | 연간 | 경영지원부 |
8 | 계약심사 현황 | 분야(전산, 토목, 건축 등), 유형(공사, 설계변경, 용역, 설비 등), 요청기관, 심사요청액, 심사액, 절감액, 우수사례 | 12월 | 연간 | 경영지원부 |
7 | 공통자재 단가 | 분야(전산, 토목, 건축 등), 조달청 가격정보, 품목별(휘발유, 경유 등) 공통 자재단가 | 12월 | 연간 | 경영지원부 |
6 | 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 구입일자, 구입금액, 전체상품권 구입액 대비 비율, 구입목적, 배부처, 배부금액 | 12월 | 연간 | 경영지원부 |
5 | 상품권 구입 및 배부 현황 | 구입일자, 종류, 구입금액, 구입목적, 배부처, 배부금액 | 12월 | 연간 | 경영지원부 |
4 | 임원(기관장 제외) 업무추진비성 경비 사용내역 | 직위, 사용일시, 사용장소, 사용금액, 사용목적, 참석대상 및 인원 | 12월 | 연간 | 경영지원부 |
3 | 법인카드 포인트 발생 및 사용내역 | 법인카드 포인트 발생내역(전년도 이월금액, 당해연도 발생금액, 합계금액), 사용내역(일자, 사용금액, 사용처 등) | 12월 | 연간 | 경영지원부 |
2 | 법인카드 관리 현황 | 구분(본사, 사업소 등), 발급개수, 사용제한 시간 및 업종 | 12월 | 연간 | 경영지원부 |
1 | 세금납부 현황 | 법인세 납부현황(과세표준, 납부세액), 부가가치세 납부현황(과세표준, 매출세액, 매입세액, 납부세액), 종합부동산세 납부현황(과세표준, 납부세액), 지방세 납부현황(지방세 세목별 납부실적) | 12월 | 연간 | 경영지원부 |
1