순번 | 공표목록 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 소관부서 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 민원 주요 Q&A | 분야, 민원 내용 및 답변 내용 | 6, 12월 | 연간 | 경영지원부 |
17 | 보안점검 결과 | 구분(자체점검, 외부기관 점검), 점검일시, 점검대상, 점검결과, 조치결과 | 12월 | 연간 | 경영지원부 |
16 | 수익시설물 및 이용료 현황 | 시설물 종류, 명칭, 소재지, 이용료 산정기준, 이용취소 절차 및 환급금액 등 | 연중 | 수시 | 고객홍보부 |
15 | 대외 포상 수상내용 | 포상일시, 포상훈격, 포상대상자, 포상기관, 포상제목 | 연중 | 수시 | 전략기획부 |
14 | 성희롱 예방교육 현황 | 성희롱 예방교육 시행 내역(일시, 교육방법, 교육내용 등), 참석인원, 기관장 및 임원 참석여부 | 12월 | 연간 | 전략기획부 |
13 | 장애인 생산품 구매실적 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 12월 | 연간 | 경영지원부 |
12 | 중소기업 제품 구매실적 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 12월 | 연간 | 경영지원부 |
11 | 친환경제품 구매실적 | 품목, 구매 수량 및 금액, 전체 물품 구매액 대비 비율 | 12월 | 연간 | 경영지원부 |
10 | 항공마일리지 발생 및 사용 내역 | 항공마일리지 발생내역(전년도 이월내역, 당해연도 발생내역, 발생내역 합계), 사용내역 | 6, 12월 | 반기 | 전략기획부 |
9 | 부서장 해외출장 내역 | 직위, 여행목적, 여행기간, 여행일정, 여비집행 내역(식대, 항공료, 숙박료, 업무추진비 등), 출장결과 보고서 | 6, 12월 | 반기 | 전략기획부 |
8 | 전용 차량 운영 현황 | 승차자 직위, 차량번호, 차종, 구입일자, 구입금액, 주행거리(월별), 유류사용량(월별), 유류비(월별) | 1, 4, 7, 10월 | 분기 | 경영지원부 |
7 | 비공개기록물 공개 재분류 목록 | 생산기관, 생산연도, 보존기간, 기록물철명, 기록물건명, 재분류 의견 | 6월 | 연간 | 경영지원부 |
6 | 정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 | 분야(사전정보공표, 정보공개 청구 및 답변 등), 조사기간, 조사대상, 조사결과, 의견수렴 결과 및 개선 내용 | 6, 12월 | 반기 | 경영지원부 |
5 | 정보공개 공개 및 비공개 목록 | 공개목록(청구제목, 청구내용, 담당부서), 비공개 목록(청구제목, 청구내용, 비공개사유, 담당부서) | 6, 12월 | 반기 | 경영지원부 |
4 | 정보공개 청구 및 처리현황 | 청구현황(방법별, 공개여부 결정기간별, 기타청구처리 건수), 처리현황(전부공개, 부분공개, 비공개, 취하 등 건수) | 6, 12월 | 반기 | 경영지원부 |
3 | 민원처리 절차 | 청원, 진정민원 접수 및 처리안내 | 5월 | 연간 | 경영지원부 |
2 | 협력업체 상벌심의 결과 | 업체명, 제재내역(제재명, 제재기간 등), 제재사유 | 연중 | 수시 | 고객홍보부 |
1 | 협력업체 포상내역 | 업체명, 포상내역, 포상사유 | 연중 | 수시 | 고객홍보부 |
1