순번 | 공표목록 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 소관부서 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 기관 혁신 추진 계획 | 기관 혁신 성과지표, 비전, 혁신방향, 혁신과제 | 6월 | 연간 | 혁신평가부 |
12 | 고객만족도 조사 결과 | 기관 유형, 업무유형, 조사업체, 조사대상, 조사모델, 조사기관, 조사결과 | 4월 | 연간 | 혁신평가부 |
11 | 각종 위원회 심의결과 | 위원회명, 회의개최 일자, 참석 위원명, 심의안건, 심의결과 | 연중 | 수시 | 전략기획부 |
10 | 청렴마일리지 운영 현황 | 개요, 운영기간, 지표, 인센티브, 운영결과 | 1월 | 연간 | 감사부 |
9 | 소속기관 경영실적평가 결과 | 소속기관명, 평가기준(평가지표, 배점, 평가방법), 평가결과, 지적사항, 조치계획 및 조치결과 | 연중 | 수시 | 혁신평가부 |
8 | 기관 관련 주요 법령 | 법, 시행령, 시행규칙 등 | 연중 | 수시 | 전략기획부 |
7 | 기관 업무보고 자료 | 일반현황, 주요 업무계획 | 연중 | 수시 | 전략기획부 |
6 | 산학협력 현황 | 산학연관 MOU 현황, 채용 및 창업 연계 현황 | 연중 | 수시 | 전략기획부 |
5 | 각종 위원회 구성 및 운영 | 위원회명, 위원회 구성(위원장명, 위원장 임기, 위원수, 민간위원수, 여성위원수), 위원회 개최 주기, 설치목적, 설치근거 | 연중 | 수시 | 전략기획부 |
4 | 내부 경영실적 평가 결과 | 부서명, 평가기준(평가지표, 배점, 평가방법), 평가결과, 지적사항, 조치계획 및 조치결과 | 7월 | 연간 | 혁신평가부 |
3 | 정부 경영실적 평가 결과 | 기관평가(평가등급, 전년도 평가등급 및 평가등급 변경 사유), 기관장 평가등급(평가등급, 전년도 평가등급 및 평가등급 변경사유), 감사 평가등급(평가등급, 전년도 평가등급 및 평가등급 변경사유) | 7월 | 연간 | 혁신평가부 |
2 | 중장기 전략 및 경영목표 | 중장기 전략(전략체계, 로드맵, 전략과제 등), 중장기 경영목표(경영목표 추진체계, 세부계획 등) | 연중 | 수시 | 전략기획부 |
1 | 부서별 주요 사업계획 | 부서명, 사업명, 사업개요, 주요내용, 관련예산, 추진계획 | 연중 | 수시 | 전략기획부 |
1