순번 | 공표목록 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 소관부서 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 고충·다수 민원관련 조사 및 처리결과 | 유형(고충, 다수), 민원목록 및 내용, 조사결과(내용, 위법사항 등), 민원처리 결과, 조치결과 | 1, 7월 | 반기 | 감사부 |
6 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 범죄유형, 범죄내용, 기소여부, 재판결과, 징계내역 | 3월 | 연간 | 감사부 |
5 | 부패행위 신고 및 처리결과 | 신고목록 및 내용, 조사결과(내용, 위법사항 등), 조치결과 | 연중 | 수시 | 감사부 |
4 | 공직기강 감찰결과 | 시기별 감찰개요, 감찰결과(대상, 내용, 위법사항 등), 조치결과 | 1, 4, 7, 10월 | 분기 | 감사부 |
3 | 일상감사 현황 및 우수사례 | 일상감사 대상, 처리절차, 관련 법규, 우수사례(계약, 예산, 주요 정책분야 우수사례) | 1, 4, 7, 10월 | 분기 | 감사부 |
2 | 감사계획 | 유형(정기, 특정, 대규모공사현장 등), 대상(본부, 직속기관, 사업소 등), 감사일정, 감사반편성, 중점 감사사항 | 2월 | 연간 | 감사부 |
1 | 옴브즈만 운영 현황 | 개최일시, 회의내용, 회의결과, 건의사항에 대한 조치결과 | 3월 | 연간 | 감사부 |
1