순번 | 공표목록 | 공표항목 | 공표시기 | 공표주기 | 소관부서 | 미리보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
123 | 국민소통현황 | 2024년 부서별 국민소통 현황 | 12월 | 연간 | 고객소통부 | |
122 | 직원 국외출장보고서 | 국외출장 게시판 바로가기 | 상시 | 상시 | 전부서 | |
121 | 독립기념관 백서 | 1. 건립사2 건설공사보고서3. 10년사4. 20년사5. 30년사독립기념관의 역사 바로가기 | 상시 | 상시 | 고객소통부 | |
120 | 인권영향평가 내역 | 인권영향평가 (2024)인권영향평가 바로가기 | 상시 | 상시 | 감사부 | |
119 | 입찰공고정보 | 입찰공고정보 바로가기 | 상시 | 상시 | 경영지원부 | |
118 | 지역사회공헌인정제 인정현황 | 지역사회공헌인정제 인정기간, 인정기관명 | 연말 | 상시 | 경영지원부 | |
117 | 기록물분류기준표 현황 | 단위업무명, 보존기간, 보존기간 책정사유 등 | 12월 | 연간 | 경영지원부 | |
116 | 보도 자료 현황 | 보도일자, 보도제목 | 12월 | 연간 | 고객소통부 | |
115 | 자동심장충격기(AED) 설치 현황 | 자동심장충격기(AED) 설치 현황, 상반기, 반기, 신규 | 12월 | 연간 | 안전환경부 | |
114 | 안전보건경영시스템 인증 현황 | 안전보건시스템 인증 현황, 상반기, 신규 | 6월 | 연간 | 안전환경부 | |
113 | 독립기념관 발간도서 소장목록 | 등록번호, 서명, 저자, 발행처, 발행연도, 청구기호 | 12월 | 연간 | 자료부 | |
112 | 안전점검 현황 | 안전 시행점검 일시 및 결과 등 안내안전 점검 결과 바로가기 | 1월,10월 | 분기 | 안전환경부 | |
111 | 1천만원 이상 공사 용역 물품 발주계획 | 구분(공사,용역,물품),명칭,시기,물량 및 규모, 도급액, 입찰방법, 담당부서, 전화번호 | 12월 | 연간 | 경영지원부 | |
110 | 고객만족도 조사 결과 | 기관유형, 업무유형, 조사업체, 조사대장, 조사모델, 조사시간, 조사결과 | 연중 | 연간 | 호남호국기념관 | |
109 | 교육 사업 운영 결과 | 운영보고서 | 12월 | 연간 | 교육부 | |
108 | 개관 관련 현황 | 연도별, 일일 평균 관람인원 등 | 연중 | 연간 | 고객홍보부 | |
107 | 청소년 해설프로그램 | 강좌 개최 일시, 주제, 강의자 등 | 연중 | 연간 | 호남호국기념관 | |
106 | 한국독립운동인명사전 등록 인물 수 | 한국독립운동인명웹사전 등록 인물 수 | 학술연구부 | |||
105 | 국내 독립운동사적지 | 나라사랑 역사의 길 개발 현황 | 12월 | 연간 | 학술사업부 | |
104 | 자료총서 발간 | 자료총서 및 해제집 발간, 연도별 발간현황, 12월, 연간, 상반기 | 12월 | 연간 | 자료부 |
공공누리의 공공저작물 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.