사업실명제는 사업의 투명성과 책임성을 확보하기 위해 사업을 공개하는 제도입니다.
사업실명제 대상
-
가.
주요 국정현안에 관한 사항
혁신성장, 일자리 창출, 사회적 책임 이행 등 정부 국정과제 관련 사업, 공공기관 정상화 관련 사업
-
나.
재무적 영향이 큰 대규모 사업
총 예산의 3% 이상 신규 사업
-
다.
국민생활에 미치는 영향이 큰 주요 서비스 제공사업
서비스 제공범위, 관련 고객 수, 예산 규모의 측면에서 국민 생활과 밀접히 관련이 있다고 판단되는 사업
-
라.
기관장 핵심관리 사업
기관장 경영계약 과제 등 기관장의 경영철학, 경영목표 달성과 밀접히 관련이 있다고 판단되는 사업
-
마.
그 밖에 중점관리가 필요한 사업
중점관리가 필요한 사업으로서 위원회에서 필요하다고 인정하는 사업
총: 180건 / 금일: 0건
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
180 | 2024년 사업실명제 대상사업 선정기준 및 현황 | 전략기획부 | 2024-02-14 | 1,100 | |
179 | [2024-15] 관람인프라 개선 | 안전환경부 | 2024-02-14 | 1,051 | |
178 | [2024-14] 정보화 사업 | 경영지원부 | 2024-02-14 | 1,048 | |
177 | [2024-13] 고객맞춤서비스 제공 | 고객소통부 | 2024-02-14 | 1,033 | |
176 | [2024-12] 역사·문화 프로그램 활성화 | 고객소통부 | 2024-02-14 | 1,037 | |
175 | [2024-11] 현충시설 협력 활성화 | 교류협력부 | 2024-02-14 | 1,049 | |
174 | [2024-10] 독립운동 콘텐츠 개발·보급 | 교류협력부 | 2024-02-14 | 1,020 | |
173 | [2024-09] 독립운동 특성화 교육 | 교육부 | 2024-02-14 | 1,019 | |
172 | [2024-08] 대상별 맞춤형 교육 | 교육부 | 2024-02-14 | 1,057 | |
171 | [2024-07] 독립운동가 자료 발굴 | 자료발굴TF팀 | 2024-02-14 | 1,066 | |
170 | [2024-06] 자료보존 | 자료부 | 2024-02-14 | 1,052 | |
169 | [2024-05] 독립운동사 자료수집·분석 | 학술연구부 | 2024-02-14 | 1,041 | |
168 | [2024-04] 한국독립운동인명사전 편찬 | 자료부 | 2024-02-14 | 1,063 | |
167 | [2024-03] 학술연구 및 성과 확산 | 학술연구부 | 2024-02-14 | 1,018 | |
166 | [2024-02] 상설전시 교체 및 콘텐츠 확충 | 전시부 | 2024-02-14 | 1,046 | |
165 | [2024-01] 공감전시 활성화 | 전시부 | 2024-02-14 | 1,060 | |
164 | 2023년 사업실명제 대상사업 선정기준 및 현황 | 전략기획부 | 2023-02-24 | 1,203 | |
163 | [2023-15] 관람인프라 개선 | 안전환경부 | 2023-02-24 | 1,131 | |
162 | [2023-14] 정보화 사업 | 경영지원부 | 2023-02-24 | 1,169 | |
161 | [2023-13] 고객맞춤서비스 제공 | 고객소통부 | 2023-02-24 | 1,162 |
공공누리의 공공저작물 자유이용허락 표시제도에 따라 누구나 이용할 수 있습니다.